СИГНАЛЫ
Все результаты сделок указаны в пунктах (для валют 1 пункт=10 пипс)
Дата и время | Символ | Ордер | Цена | TP | SL | Автор | Коментарий | Скриншот | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-01 18:51:08 | AUDUSD | buy | 0.71510 | 0.7167 | 0.7140 | Goloption | close | ![]() | 16 |
2019-01-30 14:13:11 | USDJPY | buy | 109.210 | 109.270 | 109.150 | Goloption | TP | 6 | |
2019-01-31 22:33:10 | AUDUSD | sell | 0.71600 | 0.71300 | 0.71690 | Goloption | TP | 30 | |
Итого: | 52 |
Итого: | 52 |
Ваше сообщение отправлено. Мы скоро свяжемся с Вами